جستجوي بازده روزانه در بازه زماني
جدول قيمت صدور ، قيمت ابطال و خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه گذاري (ريال)
تاريخ روز قيمت صدور قيمت ابطال (خالص ارزش روز) خالص ارزش آماري تفاوت ارزش آماري با خالص ارزش روز تعداد واحدهاي سرمايه گذاري صادرشده تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده تعداد واحدهاي سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران
مبلغ (ريال) درصد امروز تا امروز امروز تا امروز
 15/10/1387   Sunday   914,130   908,180   908,180   0   0   0   8,051   0   1,045   7,006 
 14/10/1387   Saturday   914,075   908,130   908,130   0   0   0   8,051   0   1,045   7,006 
 13/10/1387   Friday   914,433   908,569   908,569   0   0   0   8,051   0   1,045   7,006 
 12/10/1387   Thursday   914,296   908,436   908,436   0   0   0   8,051   0   1,045   7,006 
 11/10/1387   Wednesday   914,159   908,304   908,304   0   0   0   8,051   0   1,045   7,006 
 10/10/1387   Tuesday   914,068   908,272   908,272   0   0   0   8,051   0   1,045   7,006 
 09/10/1387   Monday   915,431   909,110   909,110   0   0   0   8,051   0   1,045   7,006 
 08/10/1387   Sunday   918,340   910,964   910,964   0   0   0   8,051   20   1,045   7,006 
 07/10/1387   Saturday   920,085   912,706   912,706   0   0   0   8,051   70   1,025   7,026 
 06/10/1387   Friday   919,745   912,446   912,446   0   0   0   8,051   0   955   7,096 
 05/10/1387   Thursday   919,594   912,300   912,300   0   0   0   8,051   0   955   7,096 
 04/10/1387   Wednesday   919,442   912,155   912,155   0   0   0   8,051   0   955   7,096 
 03/10/1387   Tuesday   923,460   916,481   916,481   0   0   0   8,051   0   955   7,096 
 02/10/1387   Monday   925,444   918,982   918,982   0   0   0   8,051   21   955   7,096 
 01/10/1387   Sunday   925,272   919,018   919,018   0   0   0   8,051   200   934   7,117 
 30/09/1387   Saturday   927,269   921,157   921,157   0   0   0   8,051   30   734   7,317 
 29/09/1387   Friday   930,733   924,616   924,616   0   0   0   8,051   0   704   7,347 
 28/09/1387   Thursday   930,570   924,459   924,459   0   0   0   8,051   0   704   7,347 
 27/09/1387   Wednesday   930,406   924,302   924,302   0   0   0   8,051   0   704   7,347 
 26/09/1387   Tuesday   930,242   924,145   924,145   0   0   0   8,051   0   704   7,347 
 25/09/1387   Monday   932,720   926,599   926,599   0   0   0   8,051   0   704   7,347 
 24/09/1387   Sunday   935,205   929,043   929,043   0   0   0   8,051   0   704   7,347 
 23/09/1387   Saturday   937,228   931,031   931,031   0   0   0   8,051   0   704   7,347 
 22/09/1387   Friday   936,641   930,452   930,452   0   0   0   8,051   0   704   7,347 
 21/09/1387   Thursday   936,519   930,330   930,330   0   0   0   8,051   0   704   7,347 
 20/09/1387   Wednesday   936,398   930,209   930,209   0   0   0   8,051   20   704   7,347 
 19/09/1387   Tuesday   938,780   932,568   932,568   0   0   0   8,051   0   684   7,367 
 18/09/1387   Monday   938,660   932,448   932,448   0   0   10   8,051   0   684   7,367 
 17/09/1387   Sunday   937,926   931,715   931,715   0   0   0   8,041   0   684   7,357 
 16/09/1387   Saturday   940,523   934,270   934,270   0   0   0   8,041   0   684   7,357 
 15/09/1387   Friday   943,262   936,965   936,965   0   0   0   8,041   0   684   7,357 
 14/09/1387   Thursday   943,228   936,931   936,931   0   0   0   8,041   0   684   7,357 
 13/09/1387   Wednesday   943,194   936,897   936,897   0   0   0   8,041   10   684   7,357 
 12/09/1387   Tuesday   947,167   940,816   940,816   0   0   0   8,041   10   674   7,367 
 11/09/1387   Monday   950,102   942,694   942,694   0   0   0   8,041   20   664   7,377 
 10/09/1387   Sunday   952,913   945,481   945,481   0   0   0   8,041   10   644   7,397 
 09/09/1387   Saturday   958,519   949,769   949,769   0   0   0   8,041   10   634   7,407 
 08/09/1387   Friday   964,544   955,530   955,530   0   0   0   8,041   0   624   7,417 
 07/09/1387   Thursday   964,542   955,529   955,529   0   0   0   8,041   0   624   7,417 
 06/09/1387   Wednesday   964,540   955,527   955,527   0   0   0   8,041   0   624   7,417 
 05/09/1387   Tuesday   966,294   957,253   957,253   0   0   0   8,041   83   624   7,417 
 04/09/1387   Monday   969,331   960,342   960,342   0   0   0   8,041   0   541   7,500 
 03/09/1387   Sunday   970,298   961,293   961,293   0   0   0   8,041   0   541   7,500 
 02/09/1387   Saturday   976,285   967,186   967,186   0   0   0   8,041   24   541   7,500 
 01/09/1387   Friday   981,913   972,320   972,320   0   0   0   8,041   0   517   7,524 
 30/08/1387   Thursday   982,095   972,501   972,501   0   0   0   8,041   0   517   7,524 
 29/08/1387   Wednesday   983,489   973,896   973,896   0   0   0   8,041   0   517   7,524 
 28/08/1387   Tuesday   983,969   974,260   974,260   0   0   0   8,041   0   517   7,524 
 27/08/1387   Monday   984,942   975,219   975,219   0   0   0   8,041   0   517   7,524 
 26/08/1387   Sunday   984,666   974,948   974,948   0   0   0   8,041   0   517   7,524 
 25/08/1387   Saturday   985,026   973,415   973,415   0   0   0   8,041   0   517   7,524 
 24/08/1387   Friday   985,387   973,771   973,771   0   0   0   8,041   0   517   7,524 
 23/08/1387   Thursday   985,439   973,823   973,823   0   0   0   8,041   0   517   7,524 
 22/08/1387   Wednesday   985,490   973,875   973,875   0   0   0   8,041   0   517   7,524 
 21/08/1387   Tuesday   982,869   971,443   971,443   0   0   0   8,041   100   517   7,524 
 20/08/1387   Monday   986,036   974,561   974,561   0   0   0   8,041   0   417   7,624 
 19/08/1387   Sunday   994,485   982,878   982,878   0   0   0   8,041   0   417   7,624 
 18/08/1387   Saturday   1,004,356   992,953   992,953   0   0   0   8,041   0   417   7,624 
 17/08/1387   Friday   1,012,281   1,000,999   1,000,999   0   0   0   8,041   0   417   7,624 
 16/08/1387   Thursday   1,012,251   1,000,970   1,000,970   0   0   0   8,041   0   417   7,624 
 15/08/1387   Wednesday   1,012,222   1,000,940   1,000,940   0   0   0   8,041   10   417   7,624 
 14/08/1387   Tuesday   1,004,396   995,924   995,924   0   0   0   8,041   0   407   7,634 
 13/08/1387   Monday   999,789   992,125   992,125   0   0   0   8,041   0   407   7,634 
 12/08/1387   Sunday   998,242   990,731   990,731   0   0   0   8,041   110   407   7,634 
 11/08/1387   Saturday   998,184   991,718   991,718   0   0   0   8,041   0   297   7,744 
 10/08/1387   Friday   1,001,288   995,155   995,155   0   0   0   8,041   0   297   7,744 
 09/08/1387   Thursday   1,001,231   995,098   995,098   0   0   0   8,041   0   297   7,744 
 08/08/1387   Wednesday   1,001,174   995,041   995,041   0   0   0   8,041   0   297   7,744 
 07/08/1387   Tuesday   1,003,009   996,847   996,847   0   0   0   8,041   0   297   7,744 
 06/08/1387   Monday   1,001,589   994,738   994,738   0   0   0   8,041   0   297   7,744 
 05/08/1387   Sunday   1,001,214   995,168   995,168   0   0   0   8,041   0   297   7,744 
 04/08/1387   Saturday   1,001,702   996,498   996,498   0   0   0   8,041   0   297   7,744 
 03/08/1387   Friday   1,001,623   996,418   996,418   0   0   0   8,041   0   297   7,744 
 02/08/1387   Thursday   1,001,543   996,339   996,339   0   0   20   8,041   0   297   7,744 
 01/08/1387   Wednesday   1,001,463   996,259   996,259   0   0   0   8,021   40   297   7,724 
 30/07/1387   Tuesday   1,001,920   996,724   996,724   0   0   0   8,021   0   257   7,764 
 29/07/1387   Monday   999,621   994,438   994,438   0   0   131   8,021   0   257   7,764 
 28/07/1387   Sunday   1,000,237   995,799   995,799   0   0   60   7,890   0   257   7,633 
 27/07/1387   Saturday   1,001,858   997,020   997,020   0   0   0   7,830   0   257   7,573 
 26/07/1387   Friday   1,003,906   999,035   999,035   0   0   0   7,830   0   257   7,573 
 25/07/1387   Thursday   1,003,841   998,970   998,970   0   0   0   7,830   0   257   7,573 
 24/07/1387   Wednesday   1,003,776   998,905   998,905   0   0   0   7,830   0   257   7,573 
 23/07/1387   Tuesday   1,003,949   999,679   999,679   0   0   0   7,830   0   257   7,573 
 22/07/1387   Monday   999,273   995,222   995,222   0   0   0   7,830   25   257   7,573 
 21/07/1387   Sunday   998,197   994,162   994,162   0   0   0   7,830   0   232   7,598 
 20/07/1387   Saturday   1,000,655   997,169   997,169   0   0   0   7,830   94   232   7,598 
 19/07/1387   Friday   1,003,692   1,000,214   1,000,214   0   0   0   7,830   0   138   7,692 
 18/07/1387   Thursday   1,003,626   1,000,148   1,000,148   0   0   0   7,830   0   138   7,692 
 17/07/1387   Wednesday   1,003,560   1,000,082   1,000,082   0   0   0   7,830   138   138   7,692 
 16/07/1387   Tuesday   1,003,798   1,000,315   1,000,315   0   0   0   7,830   0   0   7,830 
 15/07/1387   Monday   1,001,900   998,446   998,446   0   0   0   7,830   0   0   7,830 
 14/07/1387   Sunday   1,001,913   998,458   998,458   0   0   0   7,830   0   0   7,830 
 13/07/1387   Saturday   1,002,698   999,230   999,230   0   0   0   7,830   0   0   7,830 
 12/07/1387   Friday   1,004,305   1,000,686   1,000,686   0   0   0   7,830   0   0   7,830 
 11/07/1387   Thursday   1,004,223   1,000,604   1,000,604   0   0   0   7,830   0   0   7,830 
 10/07/1387   Wednesday   1,004,141   1,000,522   1,000,522   0   0   0   7,830   0   0   7,830 
 09/07/1387   Tuesday   1,004,059   1,000,441   1,000,441   0   0   10   7,830   0   0   7,830 
 08/07/1387   Monday